| | | | | El proyecto SADEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Municipios piloto | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Agenda | | | | | | | | | | | | | | | | | Publicaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| Nro. | Registro | Fecha |
| 1 | México: lombrices para el desayuno escolar | 2008/10/03 |
| 2 | España: jamón y oliva para el desayuno escolar | 2008/10/03 |
| 3 | Gas para escuelas de Oruro | 2009/03/05 |
| 4 | Convenio CIOEC y PMA para desayuno escolar | 2009/03/27 |
| 5 | EJ1 | 2009/04/02 |
|
Banco de noticias |
|
|
Novedades |
Investigación del desayuno escolar en 71 municipios de Bolivia (ver documento) | |
|
Noticias del
desayuno escolar |
|
Desayuno escolar en imágenes
Rurrenabaque |
 |
|

| [PDF 1,57 MB) | |
|
|
|